型號 | TD-9292 | ||
整機指標 | |||
(1)綜合特性 | |||
射頻范圍: | 640.000-689.750 MHz | ||
通道數目: | 200信道 | ||
頻道寬度: | 250 KHz | ||
調制方式: | FM | ||
信噪比S/N: | ≥100 dBA | ||
失真: | ≤1% | ||
頻率響應: | 60-17,000 Hz | ||
(2)手持發射機 | |||
射頻范圍: | 640.000-689.750 MHz | ||
RF功率輸出: | 26 mW | ||
振蕩方式: | VCO | ||
發射頻率穩定度: | ≤±15 ppm | ||
頻率響應: | 60-17,000 Hz | ||
最大輸入聲壓: | 45 dB | ||
話筒拾音頭: | 動圈式心型指向 | ||
電池: | 2節“1.5V AA”型堿性或1.2V可充電電池 | ||
功率消耗: | 260 mW | ||
(3)接收機 | |||
射頻范圍: | 640.000-689.750 MHz | ||
接收方式: | FM | ||
振蕩方式: | VCO | ||
靈敏度: | 7 dBμV | ||
頻率響應: | 85-17,000 Hz | ||
供電電壓: | 12 VDC | ||
產品描述: | 防止串音,每個信道有唯一ID碼,可防止任意干擾源進入接收機干擾 | ||
具有世界先進的ACT(自動頻道鎖定)功能,能快速精確的自動鎖定接收機的工作頻率 | |||
外殼采用鋁合金材料,具有耐摔不故障專業品質 | |||
有8種顏色專用彩色尾蓋頻道識別 | |||
采用高傳真,寬音域,高動態范圍,高質清晰亮麗的超心型指向性的咪芯 | |||
CPU控制 | |||
鎖相環頻率合成技術 | |||
真正分集雙接收技術 | |||
大屏幕動態液晶顯示,可動態顯示AF,RF電平及訊道轉換 | |||
200訊道可調,可多套同時使用不受干擾 | |||
面板可設定工作距離,顯示方式,面板鎖功能 |
地址:廣州市番禺區橋南街道番禺大道北1712號2樓
網址:m.fuyuwj.cn
電話:020-39073369
郵箱:ruiwutech@163.com